역대 서울 100만 이상 외화 순위
인터스텔라가 성공적으로 한국에서 상영중이죠
그러다 문득 서울 100만 넘은 외화 흥행작 리스트가 궁금해졌어요
기준이 서울 100만인 이유는 예전에는 전국 순위가
별로 없어서 기준이 이게 좋을거 같더라고요
출처는 영화관입장권통합전산망이고
개봉년도는 한국기준입니다
아바타 2009 401만 1377만
인터스텔라 2014 307만 1026만
겨울왕국 2014 300만 1029만
어밴져스2 2015 282만 1049만
아이언맨3 2013 259만 900만
캡틴3 2016 240만 867만
미션임파서블4 2011 234만 757만
트랜스포머 2007 230만 744만
트랜스포머2 2009 220만 750만
레미제라블 2012 219만 591만
어벤져스 2012 214만 707만
트랜스포머3 2011 214만 778만
다크나이트3 2012 205만 639만
인셉션 2010 202만 592만
타이타닉 1998 197만
킹스맨 2015 196만 612만
반지의제왕3 2003 190만 596만
반지의제왕2 2002 178만 518만
미션임파서블5 2015 166만 612만
닥터 2016 165만 544만
맘마미아 2008 164만 455만
인사이드아웃 2015 159만 496만
매트릭스2 2003 159만 351만
해리포터 2001 158만
미션임파서블3 2006 158만 574만
쿵푸팬더2 2011 157만 506만
월드워 2013 156만 523만
쿵푸팬더 2008 155만 467만
사랑과영혼 1990 153만
2012 2009 152만 546만
캐리비안2 2006 152만 462만
해리포터2 2002 151만 400만
트로이 2004 151만 385만
마션 2015 150만 487만
쥬라기월드 2015 150만 554만
다크나이트2 2008 148만 408만
캐리비안3 2007 148만 496만
주토피아 2016 146만 467만
어메이징스파 2012 144만 485만
스파이더맨3 2007 144만 493만
신비한 2016 142만 466만
엣지오브 2014 140만 469만
마이너리티 2002 140만
반지의제왕 2001 138만
아이언맨2 2010 137만 449만
어바웃타임 2013 136만 337만
터미네이터4 2009 136만 456만
해리포터8 2011 136만 440만
킹콩 2005 135만 423만
엑스맨2 2014 134만 431만
아이언맨 2008 132만 431만
비긴어게인 2014 132만 342만
트랜스포머4 2014 132만 529만
그래비티 2013 131만 322만
슈렉2 2004 128만 330만
아일랜드 2005 128만 343만
매드맥스4 2015 127만 384만
인디아나4 2008 124만 413만
글래디에이터 2000 124만
해리포터4 2005 123만 361만
캡틴아메2 2014 123만 396만
미션임파서블2 2000 123만
인턴 2015 122만 360만
박물관이 2006 122만 461만
미스터앤 2005 120만 354만
어메이징스파2 2014 118만 416만
아마겟돈 1998 117만
다빈치코드 2006 114만 333만
해리포터5 2007 113만 347만
스파이더맨 2002 112만
클리프행어 1993 111만
미이라 1999 111만
혹성탈출2 2014 109만 400만
리얼스틸 2011 109만 357만
슈렉 2001 107만
300 2007 107만 292만
맨인블랙3 2012 106만 337만
쥬라기공원 1993 106만
진주만 2001 106만
데드풀 2016 105만 328만
스타워즈7 2015 104만 327만
쿵푸팬더3 2016 104만 396만
미이라3 2008 102만 409만
우주전쟁 2005 100만 322만
쥬라기공원2 1997 100만
10등안에 재밌게 본건 딱 하나네요. 겨울왕국.