양부모 가정의 압도적인 청소년범죄

2010.11.22 17:04

rozin 조회 수:2902

 

통계청 청소년범죄 검색결과 실부모 자녀들이 흉악, 폭력 범죄를 가장 많이 저지르는 것으로 드러났습니다.

      2004  2005  2006  2007 
강력범죄(흉악) 총계 소계 2,323 2,359 1,708 1,549
  미혼 실(양)부모 1,696 1,816 1,227 1,089
    계부모 3 1 8 2
    실부계모 44 34 33 35
    실부무모 194 186 149 125
    실모계부 26 17 29 12
    실모무부 171 149 135 120
    계부무모 - 5 1 2
    계모무부 1 4 1 1
    무부모 77 85 61 55
    미상 1 1 - -
  기혼 소계 110 61 64 108
강력범죄(폭력) 총계 소계 37,872 31,401 21,788 21,009
  미혼 실(양)부모 29,311 24,549 16,230 15,328
    계부모 57 53 58 81
    실부계모 322 246 162 165
    실부무모 2,297 1,941 1,585 1,511
    실모계부 227 199 169 165
    실모무부 2,975 2,384 1,669 1,479
    계부무모 14 11 22 31
    계모무부 12 11 44 22
    무부모 1,001 780 546 528
    미상 13 14 3 1
  기혼 소계 1,643 1,213 1,300 1,698
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 제 트위터 부계입니다. [3] DJUNA 2023.04.01 27588
공지 [공지] 게시판 관리 원칙. 엔시블 2019.12.31 46153
공지 [공지] 게시판 규칙, FAQ, 기타등등 DJUNA 2013.01.31 356211
113257 <베리드> 봤습니다. (짧고 간단한 후기) [7] fan 2010.11.22 1921
113256 렛미인 - 불쌍한 남자들 (스포일러) [11] 호레이쇼 2010.11.22 2527
113255 부모의 이혼이 상처일까요? 훈장일까요? [5] 21세기한량 2010.11.22 2263
113254 소셜 네트워크 봤어요.(스포조금) [7] 비오는날 2010.11.22 1936
113253 "키넥트" 하다가 피 봤어요. [4] ozza 2010.11.22 1805
113252 이혼가정 출신, 편견 등등 조금만 참으셔요. [1] 고인돌 2010.11.22 2155
113251 나니아 연대기를 봐야겠습니다. [14] 자두맛사탕 2010.11.22 2313
113250 Far East Movement ,MAMA 참가 [3] swan 2010.11.22 1915
113249 가족이야기라면 절임배추 (...?) [3] 닥호 2010.11.22 1608
113248 가을은 참 예쁘다 [2] 경아 2010.11.22 1702
113247 부모(가정환경)가 자녀의 성격 형성에 미치는 영향 [37] 와구미 2010.11.22 10480
113246 도도한 고양이 아가씨를 소개합니더- [13] nyanko 2010.11.22 3710
113245 드디어 블루레이 플레이어가 생겼어요. ㅠㅜ (블루레이타이틀 추천부탁드립니다~) [10] 꿈팝 2010.11.22 1795
113244 [바낭] 페이스 요가가 과연 효과가 있는 걸까요? [4] 핑킹오브유 2010.11.22 3848
113243 지옥에 오신걸 환영합니다 - 펠레류 상륙① [퍼시픽 시즌1] [2] 무비스타 2010.11.22 2315
113242 직장때문에 고민이 너무 많네요; [10] 사람 2010.11.22 3463
113241 잊혀진 지옥島 펠렐류섬 전투 [퍼시픽 시즌1 ] [4] 무비스타 2010.11.22 3034
113240 [바낭] 초능력자/부당거래/프루프 [4] 태엽시계고양이 2010.11.22 1951
113239 똘레랑스는 어쩌다 우파의 무기가 되었나 [10] 이울진달 2010.11.22 2151
» 양부모 가정의 압도적인 청소년범죄 [10] rozin 2010.11.22 2902
XE Login