http://sports.media.daum.net/baseball/news/breaking/view.html?cateid=1028&newsid=20100920155409839&p=mydaily

 

국회 문화체육관광방송통신위원회 김성태(한나라당) 의원이 20일 발표한 '2007-2009 한국 3대 프로스포츠 구단별 수지내역' 자료에 따르면 2009년 프로스포츠를 통틀어 가장 많은 지출을 한 구단은 LG로 366억원이었다. 뒤이어 SK 와이번스(300억원), 롯데 자이언츠(274억원), FC 서울(267억원)의 순이었다.

 

(중략)

 

경영상 비밀로 지출내역을 제출하지 않은 넥센 히어로즈를 제외한 프로야구 7개 구단의 지난해 평균 지출은 269억원으로 프로축구(161억원), 프로농구(63억원)보다 훨씬 많았다. 2007년 대비 지출 증가폭 역시 28.7%(209억원→269억원)으로 프로축구(20.1%), 프로농구(1.6%)보다 높았다.

프로스포츠 모기업 중에서는 LG가 야구 1위, 축구 1위, 농구 2위(창원 LG·69억원)으로 총 702억원을 지출해 가장 돈을 많이 쓴 그룹으로 나타났다.

 

 

 

 

멋지네요. 브라보.

근데 LG 축구팀 없는데?

 

넥센은 도대체 뭐가 비밀일까요;

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 제 트위터 부계입니다. [3] DJUNA 2023.04.01 27410
공지 [공지] 게시판 관리 원칙. 엔시블 2019.12.31 45923
공지 [공지] 게시판 규칙, FAQ, 기타등등 DJUNA 2013.01.31 355921
1006 [바낭] 5일 연휴의 둘쨋날 기념(?) 아가 사진입니다 [19] 로이배티 2014.06.05 1830
1005 29만원 밖에 없다는데 조의금은 얼마나 냈을까 궁금 [1] chobo 2014.05.26 1299
1004 야성이 팔팔하게 살아있는 박영선 의원 [6] 데메킨 2014.05.22 3250
1003 독재는 했지만 그래도 경제는 발전시켰잖아? [16] drlinus 2014.05.21 3428
1002 드라마 정도전, 50회가 끝이라는데 벌써 36회라는건. [6] chobo 2014.05.12 2747
1001 [연속바낭!] god 대단하네요. 와하하하하. [5] 로이배티 2014.05.09 3281
1000 세월호 수사본부장 '안상돈'이라는 검새 [5] soboo 2014.05.06 2564
999 [바낭] 오늘 감자별 잡담 [4] 로이배티 2014.05.02 1254
998 [바낭] 오늘 감자별 초간단 잡담 [2] 로이배티 2014.04.30 1430
997 [바낭] 억대연봉의 허상(긴 글입니다.) [48] 떼인돈받아드림 2014.04.30 6070
996 문득 든 생각 [1] JKewell 2014.04.19 1665
995 시국이 시국이지만.. 전주영화제 예매를 했네요 [7] 이게무슨 2014.04.17 1823
994 [바낭] 어제, 오늘 감자별 잡담 [9] 로이배티 2014.04.10 1681
993 여러분 화요일이 되었는데 송곳 안보고 뭐하십니까. [12] 룽게 2014.04.08 3018
992 (바낭)수영장에서 만난 인연들. 좋은 사람들. [3] 무도 2014.04.07 1680
991 [바낭] 오늘 감자별 잡담 [8] 로이배티 2014.04.07 1590
990 그랜드 부다페스트 호텔 드미트리의 과거(스포) [14] 쥬디 2014.04.03 3454
989 코바토인지 토바코인지... [6] 샌드맨 2014.04.03 2253
988 [바낭] 오늘 감자별 잡담 [4] 로이배티 2014.03.25 1327
987 박근혜, 학교앞 관광호텔 규제에 '일자리 창출 막는 죄악' [8] 데메킨 2014.03.20 3155
XE Login