캐리비언 해적 제작비가 가장 많군요,흥행 성공

옛날 영화는 리즈테일러의 클레오파트라가 3천백만불(현재 이억오천)

지금의 대작영화 수준인데 전엔 지금 같이 그런 큰 영화들을 만들지 않았네요.

재상영과 판권 다 합쳐서 그런가요 

옛날 영화들 리스트가 되네요.

아바타 타이타닉 등을 후에 저렇게 따지면 천문학적인 액수가 나올 듯 하죠.

이티는 현재로도 50위 안에 들어갑니다.

 


Highest-grossing films adjusted for inflation


1 Gone with the Wind $3,440,000,000 1939

2 Avatar $3,020,000,000 2009

3 Star Wars $2,825,000,000 1977

4 Titanic $2,516,000,000T 1997

5 The Sound of Music $2,366,000,000 1965

6 E.T. the Extra-Terrestrial $2,310,000,000 1982

7 The Ten Commandments $2,187,000,000 1956

8 Doctor Zhivago $2,073,000,000 1965

9 Jaws $2,027,000,000 1975

10 Snow White and the Seven Dwarfs $1,819,000,000S 1937



번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 제 트위터 부계입니다. [3] DJUNA 2023.04.01 25386
공지 [공지] 게시판 관리 원칙. 엔시블 2019.12.31 43942
공지 [공지] 게시판 규칙, FAQ, 기타등등 DJUNA 2013.01.31 352531
126033 서울시의회, 민주당 압승 [4] 빈칸 2010.06.03 5902
126032 [사진] 진이인이와 함께한 주말 면식수행기 ^^ [16] gilsunza 2010.06.03 6311
126031 실망할 필요가 있습니까?! 러브귤 2010.06.03 4510
126030 와우 드디어 되는거에요? - 지겨운 단일화 이야기 [6] Apfel 2010.06.03 4817
126029 올킬 여사를 만났습니다. [6] 페리체 2010.06.03 6973
126028 예전보다 게시판이 너무 희미해 보여요; [10] skyafternoon 2010.06.03 5684
126027 표차가 얼마 안나네요. v 2010.06.03 4326
126026 민주당-진보신당, 결국 제 밥그릇 싸움 [10] 바오밥나무 2010.06.03 5778
126025 광우병에 대한 자료좀 부탁드립니다. [2] 2010.06.03 4689
126024 수도권 전체에서 압승했습니다. 지금은 좀 기뻐하자구요 [9] 담담 2010.06.03 5582
126023 방자전이 많이 야하다는 소식이 들려오는근영 [10] 사람 2010.06.03 10213
126022 이경실씨 친언니가 구의원에 당선됐네요 [3] 꽃개구리 2010.06.03 7195
126021 듀나님 보시면 연락주세요. DJUNA 2010.06.03 4583
126020 로그인이 안 되는 분 계신가요? [4] paired 2010.06.03 4335
126019 [링크-우석훈 blog], 노회찬한테 뭐라 그럴 것 없다. [9] Luna 2010.06.03 6052
126018 노회찬의 득표율은 무슨 의미인가. [7] 마르세리안 2010.06.03 6861
126017 광역의원 비례대표 정당별 투표율 [20] clytie 2010.06.03 7137
126016 생각보다 많이 기운이 빠지네요 [2] 셜록 2010.06.03 5237
126015 배철수 아저씨는 진보인가요? 보수인가요? [3] 달빛처럼 2010.06.03 7505
126014 국민 아줌마 [11] 가끔영화 2010.06.03 7042
XE Login