7월 고용 지표가 나왔네요.

2018.08.22 10:58

어떤달 조회 수:1213

통계청에 7월 고용관련 취업자수가 올라왔습니다. 


전체 고용자 수는 YoY 큰 차이가 없는 가운데, 증감을 보시면 어디서 마이너스가 많이 났는지 알 수 있습니다. 


기업에서 안정적 봉급을 받는 상용근로자가 큰폭으로 증가 (수출 경기 자체는 나쁘지 않아서) 했지만 

일용근로자 -> 건축관련 규제와 SOC 예산 삭감으로 건설경기 안좋죠 

임시근로자 , 고용원이 없는 자영업자 -> 알바생들, 경비원분들, 1인자영업자들이 많이 줄었네요. 

에서 고용에 타격이 있는 걸로 보입니다. 


다행히 기업실적이 나쁘지 않아서, 상용근로자 수가 증가했지만, 이 상황에서 국제 교역 상황이 더 심각해져서, 기업들까지 고용을 축소하면 

더 나빠질 것 같네요. 


종사상지위별 2017. 07 2018. 07 증감
27,078 27,083 5
비임금근로자 6,906 6,871 -35
*자영업자 5,731 5,701 -30
-고용원이 있는 자영업자 1,587 1,659 72
-고용원이 없는 자영업자 4,144 4,042 -102
-무급가족종사자 1,175 1,169 -6
임금근로자 20,173 20,213 40
-상용근로자 13,472 13,743 271
-임시근로자 5,112 5,004 -108
-일용근로자 1,590 1,466 -124
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 제 트위터 부계입니다. [3] DJUNA 2023.04.01 27404
공지 [공지] 게시판 관리 원칙. 엔시블 2019.12.31 45921
공지 [공지] 게시판 규칙, FAQ, 기타등등 DJUNA 2013.01.31 355914
123716 화딱지가 나서 씁니다. [29] 메피스토 2011.05.24 6285
123715 겨드랑이 영구 제모 받아보신 분 있나요? [15] 순정마녀 2012.06.01 6284
123714 라면 뭘로 끓이세요??? [13] 서리* 2010.06.06 6284
123713 제가 좋아하는 과자들. [48] 자본주의의돼지 2013.01.03 6281
123712 [악마를 보았다]를 보고... [26] taijae 2010.08.11 6280
123711 (질문) 단백질 보충제 먹으면 살찌나요 [6] 불별 2012.04.19 6279
123710 지금 삼성역 상황 사진 [15] chobo 2010.11.11 6279
123709 첫날밤 아내에게 '업소여자 같다.'고 했다가,, [18] 고인돌 2011.09.15 6278
123708 베네딕트 컴버배치 키가 184나 되네요 [12] magnolia 2013.02.01 6275
123707 가인의 뒤를 이을 눈화장 마스터(사진 다수) [11] 윤보현 2010.08.28 6275
123706 한우 설렁탕의 비밀 [21] 자본주의의돼지 2013.02.26 6273
123705 친구 진짜 별로 없는사람? (양심적으로) [41] 사람 2010.08.20 6273
123704 김연우가 매우 매우 좋습니다. [4] 지루박 2010.09.19 6273
123703 너무 충격이 큽니다 [28] ssoboo 2020.07.10 6272
123702 이효리 웨딩사진 [12] JCompass 2013.09.03 6272
123701 강남과 강북의 차이 [6] 봄날의곰 2010.06.03 6272
123700 김연아의 이번 갈라쇼는 [11] 닥터슬럼프 2013.03.18 6270
123699 진중권의 확인사살.. [6] 마르세리안 2012.10.28 6270
123698 정말 무서운 공포 영화는 없는가 [29] 사냥꾼 2014.07.06 6269
123697 역시 정대만 [35] 빛나는 2011.02.06 6269
XE Login